Görsel yok
Sıray Vana
Kollektör Dolabı
Kollektör Dolabi — kod ve ölçü tablosu için ürün detayına bakın.
Fiyat Sorunuz
- Kategori
- Doğalgaz Vanaları & Isıtma Ek Parçaları
- Marka
- Sıray Vana
Ürün açıklaması
| Kod | Ölçü |
|---|---|
| ÜRÜN | KOLİ |
| ADEDİ | 543 |
| 40 | KOLLEKTÖR |
| DOLABI | 1 |
| 544 | 60 |
| 1 | 545 |
| 80 | 1 |
| Herhangi | bir |
| yapıda | ısıtma |
| ve | soğutma |
| sistemini | oluşturan |
| su | tesisi |
| için, | kaynak |
| vasıtasıyla | iletilen |
| suyun | tesis |
| içinde | dağıtılmasını |
| sağlayan | kollektör |
| adı | verilen |
| parçalar | bulunur. |
| Daha | derli |
| ve | düzenli |
| bir | görünüm |
| için | bu |
| kollektör | parçaları |
| kollektör | dolabı |
| içinde | toparlanır. |
| Böylece | hem |
| dağınıklık | olmaz |
| hem | de |
| daha | güvenli |
| bir | ortam |
| sağlanır. | Dışarıdan |
| bakıldığında | mobilya |
| görüntüsü | verir. |
| İç | kısmında |
| sac | metal |
| malzeme | kullanılmıştır. |
| Çünkü | bu |
| madde | dayanıklıdır. |
| Hem | kurulum |
| ve | montaj |
| aşamasında | hem |
| de | yıllar |
| içinde | herhangi |
| bir | yamulma, |
| bükülme | veya |
| başka | bir |
| hasar | durumuyla |
| karşılaşılmaz. | Kollektörün |
| Bölümleri | Ve |
| Önemi | Nedir? |
| Kollektör | denilen |
| yapı | iki |
| farlı | parçadan |
| oluşur. | Bunlar |
| suyun | giriş |
| yaptığı | bölüm |
| ve | de |
| çıkış | yaptığı |
| bölüm | olarak |
| adlandırılır. | Yani |
| asıl | amaç |
| vanaların | bulunduğu |
| bölümleri | birbirinden |
| kesin | olarak |
| ayırmaktır.. | Burada |
| ana | girişten |
| su | kollektör |
| parçasına | ulaşır. |
| Sonra | her |
| bir | tesisat |
| için | bulunan |
| sıcak | su, |
| ısıtma | sistemi |
| içinde | dağılır. |
| Sıcak | suyun, |
| ısıtma | sistemi |
| içinde | bir |
| sirkülasyon | oluşturması |
| beklenir. | Mesela |
| yerden | ısıtma |
| sistemi | bu |
| şekilde | sirkülasyon |
| oluşturduktan | sonra |
| zemindeki | ısı |
| yukarıya | yönelir. |
| Ve | tüm |
| tesis | içinde |
| bu | şekilde |
| dolaşır. | Sonuçta |
| da | ısı |
| transferini | tamamlayıp, |
| sıcak | su |
| tesisatında | dolaşmasının |
| ardından | soğumaya |
| geçer. | Bunun |
| üzerine | ana |
| kaynağa | geri |
| döner | ve |
| tekrardan | ısınması |
| gerekir. | Kollektör |
| Dolabı | Fiyatlandırması |
| Neye | Göre |
| Yapılır? | Kollektör |
| panosu | oşeklinde |
| de | telaffuz |
| edilebilen | kollektör |
| dolaplarının | siparişi |
| verilirken | genelde |
| toplu | siparişler |
| daha | çok |
| avantajlıdır. | Ayrıca |
| bazen | firmalar |
| ile | markaların |
| anlaşmaları | olabildiğinden |
| böyle | bir |
| seçim | yapıldığında |
| fiyatlar | daha |
| uyguna | gelebiliyor. |
| Ayrıca | ürünün |
| boyutları | değişiklik |
| gösterdiğinden | boyut |
| büyüdükçe | fiyatlar |
| da | artacaktır. |
| Yine | her |
| markanın | kendine |
| ait | belirlediği |
| fiyat | politikası |
| vardır. | Sürekli |
| değişen | piyasalar |
| da | fiyatlandırmalarda |
| değişikliğe | gidilmesini |
| gerektiren | temel |
| prensiplerdendir. | İthal |
| ürün | seçimi |
| yaparsanız | fiyatlandırmada |
| döviz | kurları |
| baza | alınacaktır. |
| Anlık | kur |
| takibi | yapılarak |
| fiyat | belirlenir. |
| Kollektör | Dolabın |
| Belirli | Bir |
| Ölçüsü | Var |
| mıdır? | En |
| çok | kullanılan |
| standart | bir |
| ölçüsü | elbette |
| vardır. | Bu |
| ölçüler | genelde |
| 40 | cm, |
| 60 | cm, |
| 80 | cm, |
| 100 | cm |
| ve | 120 |
| cm | şeklinde |
| üretilir. | Ancak |
| talep | doğrultusunda |
| istenilen | ebatlarda |
| mekana | uygun |
| olarak | üretilebilir. |
| { | "@context": |
| "https://schema.org", | "@type": |
| "FAQPage", | "mainEntity": |
| [{ | "@type": |
| "Question", | "name": |
| "Kollektörün | Bölümleri |
| Ve | Önemi |
| Nedir?", | "acceptedAnswer": |
| { | "@type": |
| "Answer", | "text": |
| "Kollektör | denilen |
| yapı | iki |
| farlı | parçadan |
| oluşur. | Bunlar |
| suyun | giriş |
| yaptığı | bölüm |
| ve | de |
| çıkış | yaptığı |
| bölüm | olarak |
| adlandırılır. | Yani |
| asıl | amaç |
| vanaların | bulunduğu |
| bölümleri | birbirinden |
| kesin | olarak |
| ayırmaktır.. | Burada |
| ana | girişten |
| su | kollektör |
| parçasına | ulaşır. |
| Sonra | her |
| bir | tesisat |
| için | bulunan |
| sıcak | su, |
| ısıtma | sistemi |
| içinde | dağılır." |
| } | },{ |
| "@type": | "Question", |
| "name": | "Kollektör |
| Dolabın | Belirli |
| Bir | Ölçüsü |
| Var | mıdır?", |
| "acceptedAnswer": | { |
| "@type": | "Answer", |
| "text": | "En |
| çok | kullanılan |
| standart | bir |
| ölçüsü | elbette |
| vardır. | Bu |
| ölçüler | genelde |
| 40 | cm, |
| 60 | cm, |
| 80 | cm, |
| 100 | cm |
| ve | 120 |
| cm | şeklinde |
| üretilir. | Ancak |
| talep | doğrultusunda |
| istenilen | ebatlarda |
| mekana | uygun |
| olarak | üretilebilir." |
| } | }] |
Teklif formu
Aşağıdaki ürün için fiyat teklifi isteyin; en kısa sürede dönüş yapalım.